Johannesburgo (DPA). El Mundial de Sudáfrica concluyó los octavos de final con un promedio de 2,20 tantos por partido, lo que lo convierte hasta ahora en la cita mundialista más pobre en goles de la historia.
Ni siquiera las goleadas de 7-0 de Portugal sobre Corea del Norte, el 4-1 en octavos de Alemania sobre Inglaterra o el 3-0 de Argentina sobre México, están salvando a esta Copa de la sequía de los artilleros. El detalle de la cantidad de goles y el promedio por partido en los Mundiales anteriores:
MUNDIAL GOLES PROMEDIO PARTIDOS
1930 Uruguay 70 3,89 18
1934 Italia 70 4,12 17
1938 Francia 84 4,67 18
1950 Brasil 88 4,00 22
1954 Suiza 140 5,38 26
1958 Suecia 126 3,60 35
1962 Chile 89 2,78 32
1966 Inglaterra 89 2,78 32
1970 México 95 2,97 32
1974 Alemania 97 2,55 38
1978 Argentina 102 2,68 38
1982 España 146 2,81 52
1986 México 132 2,54 52
1990 Italia 115 2,21 52
1994 EE.UU. 141 2,71 52
1998 Francia 171 2,67 64
2002 Corea/Japón 161 2,52 64
2006 Alemania 147 2,30 64
2010 Sudáfrica 123 2,20 56 de 64
Fuente de información: DPA/El Comercio
Ni siquiera las goleadas de 7-0 de Portugal sobre Corea del Norte, el 4-1 en octavos de Alemania sobre Inglaterra o el 3-0 de Argentina sobre México, están salvando a esta Copa de la sequía de los artilleros. El detalle de la cantidad de goles y el promedio por partido en los Mundiales anteriores:
MUNDIAL GOLES PROMEDIO PARTIDOS
1930 Uruguay 70 3,89 18
1934 Italia 70 4,12 17
1938 Francia 84 4,67 18
1950 Brasil 88 4,00 22
1954 Suiza 140 5,38 26
1958 Suecia 126 3,60 35
1962 Chile 89 2,78 32
1966 Inglaterra 89 2,78 32
1970 México 95 2,97 32
1974 Alemania 97 2,55 38
1978 Argentina 102 2,68 38
1982 España 146 2,81 52
1986 México 132 2,54 52
1990 Italia 115 2,21 52
1994 EE.UU. 141 2,71 52
1998 Francia 171 2,67 64
2002 Corea/Japón 161 2,52 64
2006 Alemania 147 2,30 64
2010 Sudáfrica 123 2,20 56 de 64
Fuente de información: DPA/El Comercio
No hay comentarios:
Publicar un comentario